No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
1 | 06 | D-III | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Akuntansi | 002 | 2008 | B | 2013-05-23 | masih berlaku |
2 | 06 | D-III | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Ilmu Keperawatan | 009 | 2009 | C | 2014-06-26 | masih berlaku |
3 | 06 | D-III | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Manajemen Pemasaran | 002 | 2008 | C | 2013-05-23 | masih berlaku |
4 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Agribisnis / Sosial Ekonomi Pertanian | 023 | 2010 | C | 2015-10-29 | masih berlaku |
5 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Akuntansi | 007 | 2006 | B | 2011-06-29 | 46 hari lagi kadaluarsa |
6 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Budidaya Tanaman Hortikultura | 033 | 2000 | B | 2005-11-23 | Kadaluarsa |
7 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Farmasi | 001 | 2008 | B | 2013-04-18 | masih berlaku |
8 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Ilmu Hukum | 028 | 2006 | B | 2011-01-26 | Kadaluarsa |
9 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Keperawatan | 020 | 2008 | C | 2013-08-29 | masih berlaku |
10 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Manajemen | 012 | 2007 | C | 2012-06-09 | masih berlaku |
11 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Agama Islam | 020 | 2010 | B | 2015-10-08 | masih berlaku |
12 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Bahasa Inggris | 014 | 2007 | B | 2012-06-30 | masih berlaku |
13 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 028 | 2007 | B | 2012-11-26 | masih berlaku |
14 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Biologi | 018 | 2010 | B | 2015-09-17 | masih berlaku |
15 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Geografi | 016 | 2007 | C | 2012-08-03 | masih berlaku |
16 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 024 | 2010 | B | 2015-11-05 | masih berlaku |
17 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Matematika | 015 | 2007 | B | 2012-07-10 | masih berlaku |
18 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 002 | 2002 | B | 2007-03-08 | Kadaluarsa |
19 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Pendidikan Sejarah | 016 | 2009 | B | 2014-06-26 | masih berlaku |
20 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Psikologi | 018 | 2007 | B | 2012-08-18 | masih berlaku |
21 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Sastra Inggris | 001 | 2008 | C | 2013-04-18 | masih berlaku |
22 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Teknik Elektro | 018 | 2007 | C | 2012-08-18 | masih berlaku |
23 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Teknik Kimia | 022 | 2010 | C | 2015-10-22 | masih berlaku |
24 | 06 | S1 | Univ. Muhammadiyah Purwokerto | Teknik Sipil | 022 | 2010 | C | 2015-10-22 | masih berlaku |
Sabtu, 14 Mei 2011
Akreditasi Program Studi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
di syaratnya tertulis "Perguruan Tinggi Swasta dengan program studi minimal terakreditasi A oleh BAN-PT yang masih berlaku pada saat kelulusan;
trus bingung dech .... mana yang A tuh...
Akreditasi institusi UMP A atau B ya ?
Mohon informasi untuk akreditasi Apoteker Lulusan tahun 2007 UMP A atau B atau C ya..? makasih....
Ngga ada teknik informatika apa ya?
minta tolong, saya membutuhkan scan sertifikat akreditasi FKIP bahasa inggris
mohon maaf dan terimakasih sebelum dan sesudahnya, sertifikat akreditasi FKIP untuk keperluan kedinasan di dinas pendidikan
Minta tolong saya butuh akreditasi Pbsid tahun 2006.terima kasihh
Minta tolong akreditasi pend.matematika 2006 , trimakasih